Abas primárias
Reserva de Laboratório
Análise de Séries Temporais
Vila Digital 3Q
16/04/2026 - 14:13 - atualizado em 16/04/2026 - 14:16
Sala:
Campus:
Tipo de Reserva:
Nome do Solicitante:
Nádia Giaretta Biase
Telefone (Ramal):
34997687740
E-mail:
Data da Reserva:
Repete toda semana toda(o) Quinta-feira 17 vezes exceto qui jun 18 2026, qui jun 25 2026.
23/04/2026 - 19:00 até 20:4030/04/2026 - 19:00 até 20:40
07/05/2026 - 19:00 até 20:40
14/05/2026 - 19:00 até 20:40
21/05/2026 - 19:00 até 20:40
28/05/2026 - 19:00 até 20:40
04/06/2026 - 19:00 até 20:40
11/06/2026 - 19:00 até 20:40
02/07/2026 - 19:00 até 20:40
09/07/2026 - 19:00 até 20:40
16/07/2026 - 19:00 até 20:40
23/07/2026 - 19:00 até 20:40
30/07/2026 - 19:00 até 20:40
06/08/2026 - 19:00 até 20:40
13/08/2026 - 19:00 até 20:40
20/08/2026 - 19:00 até 20:40
27/08/2026 - 19:00 até 20:40
Nome do Solicitante : Nádia Giaretta Biase
E-mail: nadiabiase@gmail.com
Telefone (Ramal): 34997687740
Código da Disciplina / Curso: Ges 033
Nome da Disciplina / Curso (opcional): Análise de Séries Temporais
Software Necessário (opcional): R
Aula Eventual ou Semestral: Semestral
Horários:
Quarta-feira- 20:50-22:30
Quinta-feira - 19:00 - 20:40
Campus: Campus Santa Mônica (Bloco 3Q)
Sala (opcional):
Quantidade de alunos: 20
Observação (opcional):
