Abas primárias
Reserva de Laboratório
Análise de Séries Temporais
Vila Digital 3Q
16/04/2026 - 14:13 - atualizado em 16/04/2026 - 14:16
Sala:
Campus:
Tipo de Reserva:
Nome do Solicitante:
Nádia Giaretta Biase
Telefone (Ramal):
34997687740
E-mail:
Data da Reserva:
Repete toda semana toda(o) Quarta-feira 17 vezes exceto qua jun 17 2026, qua jun 24 2026.
22/04/2026 - 20:50 até 22:3029/04/2026 - 20:50 até 22:30
06/05/2026 - 20:50 até 22:30
13/05/2026 - 20:50 até 22:30
20/05/2026 - 20:50 até 22:30
27/05/2026 - 20:50 até 22:30
03/06/2026 - 20:50 até 22:30
10/06/2026 - 20:50 até 22:30
01/07/2026 - 20:50 até 22:30
08/07/2026 - 20:50 até 22:30
15/07/2026 - 20:50 até 22:30
22/07/2026 - 20:50 até 22:30
29/07/2026 - 20:50 até 22:30
05/08/2026 - 20:50 até 22:30
12/08/2026 - 20:50 até 22:30
19/08/2026 - 20:50 até 22:30
26/08/2026 - 20:50 até 22:30
Nome do Solicitante : Nádia Giaretta Biase
E-mail: nadiabiase@gmail.com
Telefone (Ramal): 34997687740
Código da Disciplina / Curso: Ges 033
Nome da Disciplina / Curso (opcional): Análise de Séries Temporais
Software Necessário (opcional): R
Aula Eventual ou Semestral: Semestral
Horários:
Quarta-feira- 20:50-22:30
Quinta-feira - 19:00 - 20:40
Campus: Campus Santa Mônica (Bloco 3Q)
Sala (opcional):
Quantidade de alunos: 20
Observação (opcional):
