Abas primárias

Reserva de Laboratório

Introdução à Representação Gráfica

Vila Digital 3Q
22/09/2025 - 08:42 - atualizado em 22/09/2025 - 10:15
Sala: 
Tipo de Reserva: 
Nome do Solicitante: 
Michael Andrade Maedo
Telefone (Ramal): 
4118
Data da Reserva: 
Repete toda semana toda(o) Sexta-feira 24 vezes.
17/10/2025 - 09:50 até 12:20
24/10/2025 - 09:50 até 12:20
31/10/2025 - 09:50 até 12:20
07/11/2025 - 09:50 até 12:20
14/11/2025 - 09:50 até 12:20
21/11/2025 - 09:50 até 12:20
28/11/2025 - 09:50 até 12:20
05/12/2025 - 09:50 até 12:20
12/12/2025 - 09:50 até 12:20
19/12/2025 - 09:50 até 12:20
26/12/2025 - 09:50 até 12:20
02/01/2026 - 09:50 até 12:20
09/01/2026 - 09:50 até 12:20
16/01/2026 - 09:50 até 12:20
23/01/2026 - 09:50 até 12:20
30/01/2026 - 09:50 até 12:20
06/02/2026 - 09:50 até 12:20
13/02/2026 - 09:50 até 12:20
20/02/2026 - 09:50 até 12:20
27/02/2026 - 09:50 até 12:20
06/03/2026 - 09:50 até 12:20
13/03/2026 - 09:50 até 12:20
20/03/2026 - 09:50 até 12:20
27/03/2026 - 09:50 até 12:20

Nome do Solicitante : Michael Andrade Maedo
E-mail: michael.maedo@ufu.br
Telefone (Ramal): 4118
Código da Disciplina / Curso: FECIV31102
Nome da Disciplina / Curso (opcional): Introdução à Representação
Gráfica
Software Necessário (opcional): AutoCad
Aula Eventual ou Semestral: Semestral
Horários: Quinta-feira - 9:50 às 12:20
Campus: Campus Santa Mônica (Bloco 3Q)
Sala (opcional): 105
Quantidade de alunos: 30
Observação (opcional): Os computadores da sala 105 já estão com o
software AutoCAD instalado.

Consulta Reserva de Laboratório