Consulta Reserva de Laboratório
| Data | Horário | Solicitante | Titulo (código da disciplina ou nome da reserva eventual) | Laboratório |
|---|---|---|---|---|
|
Repete toda semana 1 vezes. Also includes ter set 26 2023, qua set 27 2023, qui set 28 2023, sex set 29 2023. 28/09/2023 |
08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia | 8C02 |
|
Repete toda semana toda(o) Quinta-feira 11 vezes. 28/09/2023 |
08:00 até 11:30 | Douglas de Paula | IARTE39109E | 3Q104 |
|
Repete toda semana toda(o) Quinta-feira 18 vezes. 28/09/2023 |
08:00 até 11:30 | Marcelo Ruy | FAGEN32406 | 3Q105 |
|
Repete toda semana toda(o) Quarta-feira 18 vezes. 27/09/2023 |
20:50 até 22:30 | Pedro Franklin Cardoso Silva | GES044 - Estatística | 3Q105 |
| 27/09/2023 | 19:00 até 20:40 | PEDRO FRANKLIN CARDOSO SILVA | GES035 - Estatística | 3Q106 |
| 27/09/2023 | 19:00 até 22:30 | Camila de Araujo | FAGEN31803 | 3Q104 |
| 27/09/2023 | 16:00 até 17:00 | Rute Magalhães Brito | Metodologia científica | 8C02 |
| 27/09/2023 | 14:50 até 16:30 | Jose Gustavo de Souza Paiva | Algoritmos e Estruturas de Dados 1 / Ciência da Computação | 3Q106 |
| 27/09/2023 | 14:00 até 17:40 | Mariene Garcia Gomes | IGUFU39041 | 3Q104 |
| 27/09/2023 | 14:00 até 17:30 | Alan Nilo da Costa | INBIO31406 / Ciências Biólogicas | 8C03 |
