Consulta Reserva de Laboratório
| Data | Horário | Solicitante | Titulo (código da disciplina ou nome da reserva eventual) | Laboratório |
|---|---|---|---|---|
|
Repete toda semana 1 vezes. Also includes seg jul 17 2023, ter jul 25 2023, qua jul 26 2023, qui jul 27 2023, sex jul 28 2023, qua ago 02 2023, qui ago 03 2023, sex ago 04 2023, seg ago 07 2023, qua ago 09 2023, qui ago 10 2023, sex ago 11 2023. 28/07/2023 |
08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Treinamento HC | 8C01 |
| 27/07/2023 | 08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Treinamento HC | 8C01 |
| 26/07/2023 | 08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Treinamento HC | 8C01 |
| 25/07/2023 | 08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Treinamento HC | 8C01 |
| 24/07/2023 | 08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Treinamento HC | 8C01 |
|
Repete toda semana toda(o) Terça-feira 15 vezes. 18/07/2023 |
20:50 até 22:30 | Patrícia Ferreira Paranaíba | GES031/Estatística | 3Q103B |
|
Repete toda semana toda(o) Segunda-feira 15 vezes. 17/07/2023 |
19:00 até 20:40 | Patrícia Ferreira Paranaíba | GES031/Estatística | 3Q103B |
| 17/07/2023 | 08:00 até 17:00 | Amanda Alves Rodrigues | Treinamento HC | 8C01 |
| 11/07/2023 | 20:50 até 22:30 | Patrícia Ferreira Paranaíba | GES031/Estatística | 3Q103B |
| 10/07/2023 | 19:00 até 20:40 | Patrícia Ferreira Paranaíba | GES031/Estatística | 3Q103B |
